快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
重庆大学城市科技学院简历
重庆大学城市科技学院(City College of Science and Technology.Chongqing University)是经国家教育部批准设立的一所以本科教育为主的综合性全日制普通高等学校。学校是由教育部直属重点大学、国家“双一流”A 类世界一流大学、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校——重庆大学举办并实施对学院的教学管理和质量监督、重庆市教育委员会主管的独立学院。
重庆大学城市科技学院依托重庆大学雄厚的以土木建筑、电气机械类学科为代表的工科办学资源优势,以工科为主体,土建为特色,工、经、管、文、艺术等多学科协调发展。学校是教育部“中国应用科技大学改革试点战略研究”项目37所参研高校之一和“重庆市首批转型发展联盟”6所高校成员之一。
截止2018年5月,总占地面积1977亩;在校生2.3万余人。
重庆大学城市科技学院毕业证样本展示
重庆大学城市科技学院院系介绍:
院系名称 | 层次学制 | 专业方向 | 科类 | |
---|---|---|---|---|
重庆大学城市科技学院建筑管理学院 | 本科(四年制) | 工程造价 | 文理 | |
工程管理 | 文理 | |||
房地产开发与管理 | 文理 | |||
专科(三年制) | 工程造价 | 文理 | ||
重庆大学城市科技学院土木工程学院 | 本科(四年制) | 土木工程 | 房屋建筑工程方向 | 理工 |
道路与桥梁工程方向 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |||
给排水科学与工程 | 理工 | |||
专科(三年制) | 建筑工程技术 | 理工 | ||
重庆大学城市科技学院建筑学院 | 本科(五年制) | 城乡规划 | 文理 | |
建筑学 | 文理 | |||
风景园林 | 文理 | |||
重庆大学城市科技学院电气信息学院 | 本科(四年制) | 电子信息工程 | 通信工程方向 | 理工 |
仪器仪表方向 | ||||
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化方向 | 理工 | ||
电力工程造价与管理方向 | 文理 | |||
机械设计制造及自动化 | 机械设计制造方向 | 理工 | ||
数控加工技术方向 | ||||
机械电子工程 | 机电一体化方向 | 理工 | ||
液压传动方向 | ||||
软件工程 | 消费电子产品软件方向 | 理工 | ||
移动电子商务方向 | 文理 | |||
移动金融方向 | ||||
信息管理与信息系统方向 | ||||
物联网工程 | 智能交通方向 | 理工 | ||
智能家居方向 | ||||
建筑电气与智能化 | 理工 | |||
汽车服务工程 | 汽车检测与维修方向 | 理工 | ||
汽车营销与贸易方向 | 文理 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | |||
机器人工程 | 理工 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | |||
重庆大学城市科技学院经济管理学院 | 本科(四年制) | 会计学 | 文理 | |
国际经济与贸易 | 文理 | |||
市场营销 | 文理 | |||
工商管理 | 文理 | |||
资产评估 | 文理 | |||
人力资源管理 | 文理 | |||
专科(三年制) | 会计 | 文理 | ||
重庆大学城市科技学院艺术设计学院 | 本科(四年制) | 环境设计 | 文理 | |
视觉传达设计 | 文理 | |||
网络与新媒体 | 文理 | |||
工业设计 | 文理 | |||
播音与主持艺术 | 文理 | |||
数字媒体艺术 | 文理 | |||
摄影 | 文理 | |||
专科(三年制) | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 文理 | |
视觉传达设计方向 | ||||
重庆大学城市科技学院人文学院·基础部 | 本科(四年制) | 法学 | 文理 | |
广告学 | 文理 | |||
英语 | 贸易方向 | 文理 | ||
社会体育指导与管理 | 文理 | |||
重庆大学城市科技学院继续教育学院 | 成人自考本科、职业技能培训 | (详细咨询学校继续教育学院办公室) |
重庆大学城市科技学院历任校长与学校代码:11916
重庆大学城市科技学院 历任校(院)长:( 杨天怡:现任重庆大学城市科技学院校长)
重庆大学城市科技学院毕业证样本
重庆大学城市科技学院历任校长
重庆大学城市科技学院毕业证样本
重庆大学城市科技学院毕业证样本
重庆大学城市科技学院历任校长
重庆大学城市科技学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved