快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
华中科技大学武昌分校简历
华中科技大学武昌分校是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。2015年6月转设为独立设置的普通民办高等学校,并更名为“武昌首义学院”。据2021年4月学校官网显示,学校有武汉、嘉鱼两校区;武汉校区占地面积1000余亩,建筑总面积52万平米;设有8个学院,以及基础科学部,开办36个本科专业;有专任教师861人,在校生规模1.6万余人。
华中科技大学武昌分校毕业证样本展示
华中科技大学武昌分校院系介绍:
校内专业名称 | 专业名称 | 所属单位名称 | 学制 | 授予学位门类 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
计算机科学与技术(中软国际特色班) | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
计算机科学与技术(华胜天成大数据方向) | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
计算机科学与技术(专升本) | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 2 | 工学 |
软件工程 | 软件工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
软件工程(中软国际特色班) | 软件工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
通信工程 | 通信工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
通信工程(讯方技术特色班) | 通信工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
电子信息工程 | 电子信息工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
电子信息工程(东软大数据特色班) | 电子信息工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
物联网工程 | 物联网工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 物联网工程 | 信息科学与工程学院 | 4 | 工学 |
自动化 | 自动化 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
电气工程及其自动化(专升本) | 电气工程及其自动化 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
机械电子工程 | 机械电子工程 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
机械电子工程(先进制造与工业机器人方向) | 机械电子工程 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
机械电子工程(专升本) | 机械电子工程 | 机电与自动化学院 | 2 | 工学 |
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
机器人工程 | 机器人工程 | 机电与自动化学院 | 4 | 工学 |
土木工程 | 土木工程 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
土木工程(智能建筑信息化方向) | 土木工程 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
土木工程(专升本) | 土木工程 | 城市建设学院 | 2 | 工学 |
给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
环境工程 | 环境工程 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
生物工程 | 生物工程 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
工程管理 | 工程管理 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
工程造价 | 工程造价 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 城市建设学院 | 4 | 工学 |
英语 | 英语 | 外国语学院 | 4 | 文学 |
翻译 | 翻译 | 外国语学院 | 4 | 文学 |
市场营销 | 市场营销 | 经济管理学院 | 4 | 管理学 |
财务管理 | 财务管理 | 经济管理学院 | 4 | 管理学 |
财务管理(专升本) | 财务管理 | 经济管理学院 | 2 | 管理学 |
会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 4 | 管理学 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 会计学 | 经济管理学院 | 4 | 管理学 |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 4 | 经济学 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 4 | 经济学 |
金融学(金融智能创新实验班) | 金融学 | 经济管理学院 | 4 | 经济学 |
新闻学 | 新闻学 | 新闻与法学学院 | 4 | 文学 |
广播电视学 | 广播电视学 | 新闻与法学学院 | 4 | 文学 |
网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 新闻与法学学院 | 4 | 文学 |
法学 | 法学 | 新闻与法学学院 | 4 | 法学 |
汉语言文学 | 汉语言文学 | 新闻与法学学院 | 4 | 文学 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 新闻与法学学院 | 4 | 艺术学 |
动画 | 动画 | 艺术设计学院 | 4 | 艺术学 |
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 4 | 艺术学 |
环境设计 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 4 | 艺术学 |
产品设计 | 产品设计 | 艺术设计学院 | 4 | 艺术学 |
风景园林 | 风景园林 | 艺术设计学院 | 4 | 艺术学 |
环境设计(景观设计) | 环境设计 | 艺术设计学院 | 4 | 艺术学 |
市场营销(专升本) | 市场营销 | 经济管理学院 | 2 | 管理学 |
工程造价(专升本) | 工程造价 | 城市建设学院 | 2 | 工学 |
华中科技大学武昌分校历任校长与学校代码:12309
华中科技大学武昌分校历任校(院)长:( 周进:现任华中科技大学武昌分校院长)
华中科技大学武昌分校毕业证样本
华中科技大学武昌分校毕业证样本
华中科技大学武昌分校历任校长
华中科技大学武昌分校毕业证样本
华中科技大学武昌分校毕业证样本
华中科技大学武昌分校历任校长
华中科技大学武昌分校毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved