快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
宜宾学院简历
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是川南高校联盟理事单位
学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。
据官网信息显示,截至2018年7月,宜宾学院占地1266.89亩,校舍面积38万平方米,教学仪器设备总值1亿多元,藏书301.15万册(含电子图书153.65万册),拥有固定资产近6亿元。设有18个二级学院,开办有本科专业59个、专科专业37个;有教职工1010人,有正高级职称84人、副高级职称269人,博士92人、硕士442人;有全日制在校本专科学生近15000人。
宜宾学院毕业证样本展示
宜宾学院院系介绍:
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 修业年限 | 专业类 |
1 | 宜宾学院法学院 | 法学 | 四年 | 法学类 |
2 | 知识产权 | 四年 | 法学类 | |
3 | 社会工作 | 四年 | 社会学类 | |
4 | 宜宾学院教育科学学院 | 学前教育 | 四年 | 教育学类 |
5 | 教育学 | 四年 | 教育学类 | |
6 | 应用心理学 | 四年 | 心理学类 | |
7 | 小学教育 | 四年 | 教育学类 | |
8 | 宜宾学院体育学院 | 体育教育 | 四年 | 体育学类 |
9 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育学类 | |
10 | 宜宾学院外语学院 | 英语 | 四年 | 外国语言文学类 |
11 | 日语 | 四年 | 外国语言文学类 | |
12 | 宜宾学院数学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 数学类 |
13 | 信息与计算科学 | 四年 | 数学类 | |
14 | 宜宾学院化学与化工学院 | 化学 | 四年 | 化学类 |
15 | 制药工程 | 四年 | 化工与制药类 | |
16 | 环境工程 | 四年 | 环境科学与工程类 | |
17 | 应用化学 | 四年 | 化学类 | |
18 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 地理科学类 | |
19 | 宜宾学院物理与电子工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 机械类 |
20 | 物理学 | 四年 | 物理学类 | |
21 | 电子信息工程 | 四年 | 电子信息类 | |
22 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 电子信息类 | |
23 | 宜宾学院计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 |
24 | 教育技术学 | 四年 | 教育学类 | |
25 | 软件工程 | 四年 | 计算机类 | |
26 | 数字媒体技术 | 四年 | 计算机类 | |
27 | 宜宾学院矿业学院 | 采矿工程 | 四年 | 矿业类 |
28 | 宜宾学院生命科学与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 食品科学与工程类 |
29 | 生物工程 | 四年 | 生物工程类 | |
30 | 生物科学 | 四年 | 生物科学类 | |
31 | 生态学 | 四年 | 生物科学类 | |
32 | 农学 | 四年 | 植物生产类 | |
33 | 应用生物科学 | 四年 | 植物生产类 | |
34 | 宜宾学院经济与管理学院 | 物流管理 | 四年 | 物流管理与工程类 |
35 | 旅游管理 | 四年 | 旅游管理类 | |
36 | 工程管理 | 四年 | 管理科学与工程类 | |
37 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济与贸易类 | |
38 | 工商管理 | 四年 | 工商管理类 | |
39 | 财务管理 | 四年 | 工商管理类 | |
40 | 宜宾学院政府管理学院 | 公共事业管理 | 四年 | 公共管理类 |
41 | 行政管理 | 四年 | 公共管理类 | |
42 | 思想政治教育 | 四年 | 马克思主义理论类 | |
43 | 人文教育 | 四年 | 教育学类 | |
44 | 劳动与社会保障 | 四年 | 公共管理类 | |
45 | 公共关系学 | 四年 | 公共管理类 | |
46 | 宜宾学院音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
47 | 音乐学 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | |
48 | 舞蹈表演 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | |
49 | 宜宾学院文学与新闻传媒学院 | 汉语言文学 | 四年 | 中国语言文学类 |
50 | 汉语国际教育 | 四年 | 中国语言文学类 | |
51 | 广播电视学 | 四年 | 新闻传播学类 | |
52 | 广播电视编导 | 四年 | 戏剧与影视学类 | |
53 | 宜宾学院美术与艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 美术学类 |
54 | 视觉传达设计 | 四年 | 设计学类 | |
55 | 环境设计 | 四年 | 设计学类 | |
56 | 产品设计 | 四年 | 设计学类 | |
宜宾学院川茶学院 | 茶学 | 四年 | 农林类 | |
应用生物科学 | 四年 | 食品类 | ||
动植物检验检疫 | 四年 | 牧渔类 | ||
57 | 农学 | 四年 | 农林类 | |
58 | 宜宾学院中美应用技术学院 | 机械电子工程 | 四年 | 机械类 |
软件工程 | 四年 | 计算机类 | ||
食品科学和工程 | 四年 | 食品类 | ||
社会工作 | 四年 | 管理类 | ||
工商管理 | 四年 | 管理类 | ||
环境工程 | 四年 | 环境化工类 | ||
宜宾学院中德工程师学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 制造类 | |
建筑电气与智能化 | 四年 | 建筑类 | ||
专科专业
序号 | 所属分院 | 专业名称 | 学制 |
1 | 计算机学院 | 电子信息工程技术 | 三年 |
2 | 图形图像制作 | 三年 | |
3 | 教师学院 | 学前教育 | 三年 |
4 | 语文教育 | 三年 | |
5 | 数学学院 | 数学教育 | 三年 |
6 | 外语学院 | 英语教育 | 三年 |
7 | 体育学院 | 体育教育 | 三年 |
8 | 美艺学院 | 艺术设计 | 三年 |
9 | 矿业学院 | 煤矿开采技术 | 三年 |
10 | 政管学院 | 安全技术管理 | 三年 |
11 | 法学院 | 法律事务 | 三年 |
宜宾学院历任校长与学校代码:10641
宜宾学院 历任校(院)长:(罗元松:1996.4至2001.8任宜宾师范高等专科学校校长;2001.8至2009.1任宜宾学院院长;汪明义:2009.1-2014.07任宜宾学院院长,蔡乐才:2014.07-至今任宜宾学院院长,董昌熙:1978至1989.6任宜宾师范高等专科学校校长)
宜宾学院毕业证样本
宜宾学院毕业证样本
宜宾学院历任校长
宜宾学院毕业证样本
宜宾学院毕业证样本
宜宾学院历任校长
宜宾学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved