快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
西南交通大学希望学院简历
西南交通大学希望学院是经国家教育部批准,西南交通大学举办、华西希望集团投资的全日制普通本科高等院校。学院位于四川省成都市金堂县学府大道。
截至2017年11月官网显示,学院设有土木工程学院、商学院、轨道交通学院、外语系、基础部等教学单位,开办本专科专业39个,面向全国的14个省市招生,现有在校学生20000余人。具有三大综合型实验实训实习基地,面积达8130平方米。图书馆有藏书30余万册,校园一期占地面积542亩,二期规划建设占地面积800余亩。
西南交通大学希望学院毕业证样本展示
西南交通大学希望学院院系介绍:
系别 | 本科 | 科类 | 学制 | |
---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 土木工程 | 建筑工程方向 | 理科 | 四年 |
道路与桥梁工程方向 | 四年 | |||
土木工程测量与检测方向 | 四年 | |||
建筑学 | 理科 | 五年 | ||
工程管理 | 工程审计方向 | 理科/文科 | 四年 | |
工程金融方向 | 四年 | |||
工程造价 | 理科 | 四年 | ||
建筑电气与智能化 | 智能建筑方向 | 理科 | 四年 | |
轨道交通学院 | 交通运输 | 理科 | 四年 | |
物流工程 | 理科/文科 | 四年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 城市轨道车辆工程方向 | 理科 | 四年 | |
铁道机车车辆工程方向 | 理科 | 四年 | ||
动车组方向 | 理科 | 四年 | ||
模具设计与制造方向 | 理科 | 四年 | ||
工程机械运用与维护方向 | 理科 | 四年 | ||
电气工程及其自动化 | 城市轨道交通电气化方向 | 理科 | 四年 | |
铁道电气化方向 | 理科 | 四年 | ||
轨道交通信号与控制方向 | 四年 | |||
工业设计 | 产品造型方向 | 理科/文科 | 四年 | |
非物质文化产品设计制作方向 | ||||
基础部 | 计算机科学与技术 | Java+Android工程师方向 | 理科 | 四年 |
Web前端开发方向 | 四年 | |||
四年 | ||||
应用心理学 | 理科/文科 | 四年 | ||
外语系 | 英语 | 理科/文科 | 四年 | |
商学院 | 人力资源管理 | 理科/文科 | 四年 | |
市场营销 | 四年 | |||
财务管理 | 四年 | |||
会计学 | 注册会计师方向 | 四年 | ||
ACCA方向 | 四年 | |||
会计与审计方向 | 四年 | |||
税务会计方向 | 四年 | |||
工程会计方向 | 四年 | |||
金融会计方向 | 四年 | |||
工程审计方向 | 四年 | |||
审计学 | 四年 | |||
投资学 | 四年 | |||
税收学 | 四年 | |||
专科 | ||||
土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 三年 | |
建筑工程技术 | 建筑电气及其自动化方向 | 三年 | ||
工业与民用建筑方向 | 三年 | |||
工程测量技术 | 三年 | |||
工程造价 | 土建方向 | 理科/文科 | 三年 | |
安装方向 | 三年 | |||
建筑工程管理 | 工程管理方向 | 三年 | ||
工程咨询方向 | 三年 | |||
城市轨道交通工程技术 | 桥涵工程方向 | 理科 | 三年 | |
轨道工程方向 | 三年 | |||
地下空间工程方向 | 三年 | |||
轨道交通学院 | 铁道机车 | 理科 | 三年 | |
城市轨道交通车辆技术 | 三年 | |||
城市轨道交通运营管理 | 理科/文科 | 三年 | ||
铁道交通运营管理 | 三年 | |||
空中乘务 | 三年 | |||
商学院 | 会计 | 理科/文科 | 三年 | |
审计 | 三年 | |||
税务 | 三年 |
西南交通大学希望学院历任校长与学校代码:14262
西南交通大学希望学院历任校(院)长:(陈叶梅:现任西南交通大学希望学院校长)
西南交通大学希望学院毕业证样本
西南交通大学希望学院毕业证样本
西南交通大学希望学院历任校长
西南交通大学希望学院毕业证样本
西南交通大学希望学院历任校长
西南交通大学希望学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved