快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
上海立信会计学院简历
上海立信会计金融学院(简称“立信”,Shanghai Lixin University of Accounting and Finance),于1928年始建,坐落于上海市,是上海市直属的公办全日制普通高等学校,为上海高水平地方应用型高校建设单位。学院由上海立信会计学院和上海金融学院合并组建而成。
上海立信会计学院前身为立信会计专科学校,始创于1928年,1992年更名为立信会计高等专科学校,2003年升格为本科院校并更名为上海立信会计学院;上海金融学院前身是始建于1952年的中国人民银行上海市银行学校,1987年升格为上海金融专科学校,1992年更名为上海金融高等专科学校,2003年升格为本科院校并更名为上海金融学院;2016年,上海立信会计学院与上海金融学院合并成立上海立信会计金融学院。
截至2018年11月,学校有松江、浦东和徐汇三个校区,占地总面积1200多亩;上海市学校体育评估中心落地学校;图书馆馆藏图书超过250万册;拥有14个实验教学区、194个稳定的校外实习基地。
上海立信会计学院毕业证样本展示
上海立信会计学院院系介绍:
校区 | 院系 | 专业及专业方向 | 类别 |
---|---|---|---|
浦东校区 | 金融学院 | 金融学 | 本科 |
金融学(金融理财方向) | 本科 | ||
金融学(国际金融方向) | 本科 | ||
金融学(合规与反洗钱方向) | 本科 | ||
金融学(CFA方向) | 本科 | ||
信用管理 | 本科 | ||
金融工程 | 本科 | ||
国际金融 | 专科 | ||
保险学院 | 保险学 | 本科 | |
保险学(保险精算方向) | 本科 | ||
国际经贸学院 | 经济学 | 本科 | |
经济学(国际经济学方向) | 本科 | ||
经济学(服务经济方向) | 本科 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | ||
国际商务 | 本科 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | ||
统计与数学学院 | 经济统计学(金融统计方向) | 本科 | |
应用统计学 | 本科 | ||
数学与应用数学 | 本科 | ||
金融数学 | 本科 | ||
法学院 | 法学(经济法方向) | 本科 | |
法学(金融法方向) | 本科 | ||
汉语言文学(财经文秘方向) | 本科 | ||
信息管理学院 | 信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 本科 | |
计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 本科 | ||
电子商务(支付清算方向) | 本科 | ||
计算机信息管理(中日合作) | 专科 | ||
中丹学院 | 国际金融(中丹合作) | 专科 | |
松江校区 | 会计学院 | 会计学 | 本科 |
财务管理 | 本科 | ||
审计学(注册会计师方向) | 本科 | ||
审计学 | 本科 | ||
审计学(信息系统审计) | 本科 | ||
资产评估 | 本科 | ||
会计 | 专科 | ||
会计(中加合作) | 专科 | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | |
工商管理(国际企业管理方向) | 本科 | ||
工商管理(艺术金融管理方向) | 本科 | ||
物流管理(物流金融管理方向) | 本科 | ||
人力资源管理 | 本科 | ||
市场营销 | 本科 | ||
市场营销(金融营销方向) | 本科 | ||
房地产开发与管理 | 本科 | ||
财税与公共管理学院 | 税收学 | 本科 | |
税收学(国际税收方向) | 本科 | ||
财政学 | 本科 | ||
财政学(绩效评价方向) | 本科 | ||
行政管理(金融事务助理方向) | 本科 | ||
社会工作 | 本科 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | |
英语(金融英语方向) | 本科 | ||
日语(商务日语方向) | 本科 | ||
国际交流学院 | --- | --- | |
浦江学院 | --- | --- |
上海立信会计学院历任校长与学校代码:11047
上海立信会计学院历任校(院)长:(唐海燕;任上海立信会计学院院长)
上海立信会计学院毕业证样本
上海立信会计学院毕业证样本
上海立信会计学院历任校长
上海立信会计学院毕业证样本
上海立信会计学院毕业证样本
上海立信会计学院历任校长
上海立信会计学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved