快速,高质保障,诚信合作放心交易保障双方利益
手机微信号18973889360(给力教育)
客服QQ:775451228
手机版
辽宁科技学院简历
辽宁科技学院坐落在辽宁省本溪经济技术开发区,是一所历史悠久、以工科为主的多学科省属普通本科院校,入选国家“卓越工程师教育培养计划2.0”、“新工科研究与实践项目”、数据中国“百校工程”。
学院的前身是本溪冶金高等专科学校,始建于1948年,原隶属于冶金工业部;1958年,升格为本溪钢铁学院;2004年5月,经教育部批准,学校升格为本科院校,更名为辽宁科技学院。
截至2018年12月,学校占地87.1万平方米,建筑面积39万平方米;固定资产原值9.58亿元,教学科研仪器设备原值1.93亿元;图书馆藏书101.3万册;设有17个二级教学单位,开设37个本科专业和6个高职专业;有教职工896人,专任教师569人,其中教授、副教授316,具有硕士、博士学位的教师533人;有全日制本专科生10284人,其中本科生8698人。
辽宁科技学院毕业证样本展示
辽宁科技学院院系介绍:
院系名称 | 招生类别 | 专业介绍 | 科类 |
机械工程学院 | 普通本科 | 汽车服务工程 | 理工 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化(中美双百计划实验班) | 理工 | |
普通本科 | 机械工艺技术 | 理工 | |
中职本 | 机械设计制造及其制动化 | 对口升学 | |
专升本 | 机械设计制造及其制动化 | 对口升学 | |
高职 | 机械制造与自动化 | 理工 | |
电气与信息工程学院 | 普通本科 | 自动化 | 理工 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | |
普通本科 | 通信工程 | 理工 | |
普通本科 | 物联网工程 | 理工 | |
普通本科 | 机器人工程 | 理工 | |
中职本 | 电气工程及其制动化 | 对口升学 | |
高职 | 电力系统自动化技术 | 理工 | |
高职 | 电气自动化技术 | 理工 | |
普通本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | |
普通本科 | 金属材料工程 | 理工 | |
普通本科 | 冶金工程 | 理工 | |
资源与土木工程学院 | 普通本科 | 测绘工程 | 理工 |
普通本科 | 采矿工程 | 理工 | |
普通本科 | 土木工程 | 理工 | |
普通本科 | 工程造价 | 理工 | |
普通本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | |
专升本 | 土木工程 | 对口升学 | |
生物医药与化学工程学院 | 普通本科 | 环境工程 | 理工 |
普通本科 | 应用化学 | 理工 | |
普通本科 | 生物技术 | 理工 | |
普通本科 | 制药工程 | 理工 | |
高职 | 药品生产技术 | 理工 | |
管理学院 | 普通本科 | 会计学 | 文史 |
普通本科 | 旅游管理 | 文史 | |
普通本科 | 档案学 | 文史 | |
中职本 | 会计学 | 对口升学 | |
专升本 | 会计学 | 对口升学 | |
高职 | 市场营销 | 文史 | |
外语系 | 普通本科 | 英语 | 文史 |
人文艺术学院 | 普通本科 | 广告学 | 文史 |
普通本科 | 学前教育 | 文史 | |
普通本科 | 绘画 | 艺文 | |
普通本科 | 环境设计 | 艺文 | |
中师本 | 小学教育 | 对口升学 | |
曙光大数据学院 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 |
普通本科 | 计算机科学与技术(大数据专业特色) | 理工 | |
中职本 | 计算机科学与技术 | 理工 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工 | |
中美双百学院 | 普通本科 | 测控技术与仪器(中美双百计划实验班) | 理工 |
高职 | 工业过程自动化技术 | 理工 |
辽宁科技学院历任校长与学校代码:11430
辽宁科技学院历任校(院)长:(马壮:现任辽宁科技学院校长)
辽宁科技学院毕业证样本
辽宁科技学院毕业证样本
辽宁科技学院历任校长
辽宁科技学院毕业证样本
辽宁科技学院历任校长
辽宁科技学院毕业证样本
Copyright ©2010-2019 All Rights Reserved