首都经济贸易大学毕业证样本
时间:2020-08-24 点击:次
首都经济贸易大学简历
首都经济贸易大学(简称“首经贸”,Capital University of Economics and Business),于1956年始建,坐落于北京市,北京市属重点大学,是以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学。其于1995年3月由原北京经济学院和原北京财贸学院合并组建而成。
该校是京港大学联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家生态文明教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
1995年3月24日,国家教育委员会批准北京经济学院与北京财贸学院合并,校名定为首都经济贸易大学。
2014年9月1日,北京市丰台区丰台第一中学更名为首都经济贸易大学附属中学。
2016年,学校14个学位授权点顺利通过教育部专项评估。5月26日,首都经济贸易大学外国语学院成立。
2017年6月,城市群系统演化与可持续发展的决策模拟研究北京市重点实验室在学校正式揭牌成立。
2018年4月,首都经济贸易大学成为京港大学联盟创始成员。11月,北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心在学校正式揭牌成立。
首都经济贸易大学毕业证样本展示
首都经济贸易大学院系介绍:
学院 | 专业 | 授予学位 |
---|---|---|
城市经济与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 管理学学士 | |
土地资源管理 | 管理学学士 | |
城市管理 | 管理学学士 | |
城市管理(区域经济管理) | 管理学学士 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 管理学学士 |
市场营销 | 管理学学士 | |
旅游管理 | 管理学学士 | |
电子商务 | 管理学学士 | |
物流管理 | 管理学学士 | |
经济学院 | 经济学 | 经济学学士 |
经济学(实验班) | 经济学学士 | |
国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
贸易经济 | 经济学学士 | |
商务经济学 | 经济学学士 | |
会计学院 | 会计学 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师专门化) | 管理学学士 | |
财务管理 | 管理学学士 | |
劳动经济学院 | 人力资源管理 | 管理学学士 |
劳动关系 | 管理学学士 | |
劳动与社会保障 | 管理学学士 | |
社会工作 | 法学学士 | |
文化与传播学院 | 广告学 | 文学学士 |
传播学 | 文学学士 | |
汉语国际教育 | 文学学士 | |
信息学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学学士 |
计算机科学与技术 | 理学学士 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 理学学士 | |
安全与环境工程学院 | 环境工程 | 工学学士 |
安全工程(注安师) | 工学学士 | |
工业工程 | 工学学士 | |
财政税务学院 | 财政学 | 经济学学士 |
税收学(税务师) | 经济学学士 | |
资产评估(评估师) | 管理学学士 | |
法学院 | 法学 | 法学学士 |
金融学院 | 金融学 | 经济学学士 |
金融学(国际金融英文班) | 经济学学士 | |
保险学(保险精算) | 经济学学士 | |
金融工程 | 经济学学士 | |
投资学 | 经济学学士 | |
统计学院 | 数学与应用数学(金融方向) | 理学学士 |
经济统计学 | 经济学学士 | |
统计学 | 理学学士 | |
数据科学与大数据技术 | 理学学士 | |
外国语学院 | 商务英语 | 文学学士 |
法语 | 文学学士 | |
华侨学院 | 工商管理(国际会计) | 管理学学士 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 管理学学士 | |
国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) | 经济学学士 |
首都经济贸易大学历任校长与学校代码:10038
首都经济贸易大学 历任校(院)长:(张理泉:1995.6至2003.12任首都经济贸易大学校长 ;文魁:2003.12至2010.3任首都经济贸易大学校长;王稼琼:2010.3至现今任首都经济贸易大学校长)
首都经济贸易大学毕业证样本
首都经济贸易大学历任校长
首都经济贸易大学毕业证样本
首都经济贸易大学毕业证样本
首都经济贸易大学历任校长
首都经济贸易大学毕业证样本
- 上一篇:中国人民公安大学毕业证样本
- 下一篇:北京物资学院毕业证样本