广西大学毕业证样本
时间:2021-01-25 点击:次
广西大学简历
广西大学(西大,Guangxi University),于1928年始建,坐落于广西南宁市,是列入教育部直属高校序列并与广西壮族自治区“部省合建”的全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校,广西重点支持的国内同类一流大学高校。
该校入选“2011计划”牵头高校、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是“一省一校”联盟成员、50所全国工程硕士研究生教育创新院校之一,“新工科”研究与实践项目,设研究生院,具有自主招生资格。
广西大学的首任校长是教育界“北蔡南马”之称的“一代宗师”马君武博士。1939年在桂林更名为国立广西大学,竺可桢、李四光、陈望道等一批名家曾在此任教。1952年,毛泽东亲笔为广西大学题写校名。1953年,师生、设备及图书资料被调整到华中和华南地区的19所大学。1958年,广西大学在南宁恢复重建。1997年,与广西农业大学合并,组建新的广西大学。
广西大学毕业证样本展示
广西大学院系介绍:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
2 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
4 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
6 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
8 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 工学 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
11 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
13 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
14 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 |
15 | 050223 | 越南语 | 四年 | 文学 |
16 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
17 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 |
18 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
21 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
22 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
23 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
24 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
25 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
26 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 |
27 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
28 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
29 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
30 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 |
31 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
32 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
33 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
34 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 |
35 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
36 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
37 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
38 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
39 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
41 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
43 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
44 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
46 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
47 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
48 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
49 | 081505T | 矿物资源工程 | 四年 | 工学 |
50 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 |
51 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 工学 |
52 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 |
53 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 工学 |
54 | 082402 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 082403 | 林产化工 | 四年 | 工学 |
56 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
57 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
58 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
59 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
60 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
61 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
62 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
63 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 |
64 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 |
65 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 |
66 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 |
67 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 |
68 | 090302T | 蚕学 | 四年 | 农学 |
69 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 |
70 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 |
71 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 |
72 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 |
73 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 |
74 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
75 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
76 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
77 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
78 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
79 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
80 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
81 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
82 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
83 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
84 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
85 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
86 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
87 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
88 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
89 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
90 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
91 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
92 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
93 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
94 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
95 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 |
广西大学历任校长与学校代码:10593
广西大学历任校(院)长:(候德彭:1982.3至1986.9任广西大学校长,王奇浩: 1986.9至1990.1任广西大学校长,陈光旨:1990.1至1995任广西大学校长,郑志鹏: 1995.2至1997.3任广西大学常务副校长,吴恒:1995.2至1997.3任广西大学校长,唐纪良:1997.3至2012.6任广西大学校长,赵艳林:2012.6至现今任广西大学校长)
广西大学毕业证样本
广西大学毕业证样本
广西大学历任校长
广西大学毕业证样本
广西大学毕业证样本
广西大学历任校长
广西大学毕业证样本
- 上一篇:广西工学院毕业证样本
- 下一篇:广东信息工程职业学院毕业证样本