安徽建筑大学毕业证样本
时间:2021-03-02 点击:次
安徽建筑大学简历
安徽建筑大学是一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、省级博士学位授予权立项建设单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校。
安徽建筑大学创办于1958年,历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院。2013年安徽建筑工业学院更名为安徽建筑大学。
据2018年6月学校官网显示,学校占地面积1531亩,拥有南、北2个校区;设有12个学院,开办61个本科专业;有11个一级学科、46个二级学科硕士学位授权点,5个专业学位授权类别、10个专业学位授权点;共有教职工1300人,全日制本科生近2万人,研究生1000余人。
安徽建筑大学毕业证样本展示
安徽建筑大学院系介绍:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科 | 学制 | 科类词条 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 4 | 理 |
81005 | 城市地下空间工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81201 | 测绘工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81401 | 地质工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81802 | 交通工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82901 | 安全工程 | 工学 | 4 | 理 | |
建筑与规划学院 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 5 | 理 |
82802 | 城乡规划 | 工学 | 5 | 理 | |
82803 | 风景园林 | 工学 | 4 | 理 | |
环境与能源工程学院 | 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 4 | 理 |
80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82502 | 环境工程 | 工学 | 4 | 理 | |
82504 | 环境生态工程 | 工学 | 4 | 理 | |
经济与管理学院 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 4 | 文理 |
20302 | 金融工程 | 经济学 | 4 | 文理 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 4 | 理 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120105 | 工程造价 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 4 | 文理 | |
电子与信息工程学院 | 80701 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 理 |
80703 | 通信工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 理 | |
80903 | 网络工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80905 | 物联网工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 4 | 理 | |
材料与化学工程学院 | 70302 | 应用化学 | 理学 | 4 | 理 |
80405 | 金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 4 | 理 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 理 | |
数理学院 | 70202 | 应用物理学 | 理学 | 4 | 理 |
70204 | 声学 | 理学 | 4 | 理 | |
71201 | 统计学 | 理学 | 4 | 文理 | |
外国语学院 | 50201 | 英语 | 文学 | 4 | 文理 |
艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 4 | 艺 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 艺 | |
130503H | 环境设计(中外合作) | 艺术学 | 3+1 | 艺 | |
机械与电气工程学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 理 |
80204 | 机械电子工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80205 | 工业设计 | 工学 | 4 | 理 | |
80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 4 | 理 | |
80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 4 | 理 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
80801 | 自动化 | 工学 | 4 | 理 | |
公共管理学院 | 30101 | 法学 | 法学 | 4 | 文理 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 文理 | |
120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 4 | 文理 | |
马克思主义学院 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
体育教学部 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
研究生部 | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- |
安徽建筑大学历任校长与学校代码:10878
安徽建筑大学历任校(院)长:(刘永生:1987.9至1992年3月任安徽建筑工业学院院长;马春生:1992年2月至1996年4月任安徽建筑工业学院院长;吴家桂:1996年4月至2001任安徽建筑工业学院院长;程 桦:2002.7至2010.1任安徽建筑工业学院院长;方潜生:2010.04到现任安徽建筑工业学院院长)
安徽建筑大学毕业证样本
安徽建筑大学毕业证样本
安徽建筑大学历任校长
安徽建筑大学毕业证样本
安徽建筑大学毕业证样本
安徽建筑大学历任校长
安徽建筑大学毕业证样本
- 上一篇:安徽建筑工业学院毕业证样本
- 下一篇:铜陵学院毕业证样本