云南财经大学简历
云南财经大学(云财大,Yunnan University of Finance and Economics) ,于1951年始建,坐落于云南省昆明市,是一所办学历史悠久、财经特色鲜明的以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财经类高水平教学研究型大学。该校还是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。其前身是云南省财政干部学校。
截至2019年12月,学校有龙泉校区和安宁校区(在建)两个校区,占地面积2113亩;下设19个学院、1个教学部、14个独立研究机构;有4个一级学科博士点及博士后流动站;10个一级学科硕士点,57个二级学科硕士点,15个专业学位硕士点;有63个本科专业;有教职工2078人,其中专任教师1338人;全日制在校本科生,硕士、博士研究生和留学生共计30572人。
云南财经大学毕业证样本展示
云南财经大学院系介绍:
学院 | 专业名称(专业方向) |
---|
财政与公共管理学院 | 财政学、税收学、税收学(注册税务师)、投资学、行政管理 、社会工作、 公共事业管理 、政治学与行政学 |
经济学院 | 经济学、 经济学(数理经济)、国际经济与贸易、贸易经济、国际商务 |
金融学院 | 金融学、 金融学(国际金融)、 金融学(证券投资)、保险、 金融工程、互联网金融、金融数学 |
商学院 | 工商管理 、工商管理(跨国公司管理)、人力资源管理、 劳动与社会保障 、管理科学、市场营销、 电子商务、 |
物流学院 | 物流管理、物流工程、物流工程(物联网工程)[20]、采购管理 |
会计学院 | 会计学(注册会计师) 、会计学(国际会计) 、会计学(法务会计)、会计学(会计信息系统) 、审计学、审计学(注册审计师)、财务管理、财务管理(东南亚小语种) |
旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 、会展经济与管理、 财务管理(财务信息应用) 、财务管理(金融财务与管理) 、旅游管理、旅游管理(餐饮管理)、 英语(服务贸易英语)、市场营销、酒店管理(法) |
信息学院 | 计算机科学与技术、 信息管理与信息系统 、 物联网工程 |
统计与数学学院 | 统计学、 统计学(经济统计方向)、 统计学(数理经济方向)、信息与计算科学 、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 |
法学院 | 法学 、法学(经济法学) |
城市与环境学院 | 工程管理(房地产经营管理)、 城市规划 、资源环境与城乡规划管理(国土规划与整治) 、资产评估、城市管理 房地产开发与管理 |
传媒学院 | 新闻学(财经新闻)、 新闻学(国际文化贸易)、广告学 |
国际工商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、金融学(中外合作办学) |
现代设计艺术学院 | 艺术设计(视觉传达艺术设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计) |
国际语言文化学院 | 汉语言(国际商务汉语)、 越南语、 泰语、缅甸语 |
中华职业学院 | 财务管理(理财管理)、电子商务(网络营销)、 工程管理(房地产开发与经营)、 汉语言(商务文秘)、 会计学(公司金融与财务信息管理) 、 会展经济与管理(会展管理与服务) 、 计算机科学与技术(网络应用技术)、 旅游管理(商务与休闲旅游管理)、 旅游管理(旅游企业管理)、 市场营销(国际市场营销) 、英语(国际金融英语) |
云南财经大学历任校长与学校代码:10689
云南财经大学历任校(院)长:(吴健安:1986.12至1991.6任云南财贸学院院长,马光璧:1991.7至1999.4任云南财贸学院副院长主持行政工作,唐家祥:1993.3至1998.6任云南财贸学院院长,姚大金:1999.1至2005.11任云南财贸学院院长,汪戎:2005.11至2010.12任云南财贸学院校长,熊术新:2011.1任云南财贸学院校长、云南财经大学校长到至今)
云南财经大学毕业证样本
云南财经大学毕业证样本
云南财经大学历任校长
云南财经大学毕业证样本
云南财经大学毕业证样本
云南财经大学历任校长
云南财经大学毕业证样本