湖北民族大学毕业证样本
时间:2021-07-05 点击:次
湖北民族学院简历
湖北民族大学(Hubei Minzu University),于1938年始建,坐落于湖北省恩施市,是经教育部批准,以本科教育为主的省属普通本科院校,是湖北省重点建设高校、湖北省人民政府与国家民族事务委员会共建学校,原名湖北民族学院,2018年更名为湖北民族大学。
该校入选第一批卓越农林人才教育培养计划、卓越医生(中医)教育培养计划,是四川大学、华中师范大学对口支援高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
1938年,湖北省立联中乡村师范分校建立,后改为湖北省立第七师范学校;1950年更名为恩施师范学校;1978年成立恩施师范专科学校;1984年经原国家教委批准,在恩施师专基础上筹建鄂西大学;1989年更名为湖北民族学院。1998年湖北民族学院和恩施医学高等专科学校合并组建成新的湖北民族学院。
湖北民族学院毕业证样本展示
湖北民族学院院系介绍:
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 批复年份 |
---|---|---|---|---|
文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范、非师范) | 四年 | 文学 | 1989 |
广播电视学 | 四年 | 文学 | 2001 | |
编辑出版学 | 四年 | 文学 | 2004 | |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 2009 | |
新闻学 | 四年 | 文学 | 2015 | |
理学院 | 数学与应用数学(师范、非师范) | 四年 | 理学 | 1989 |
物理学(师范、非师范) | 四年 | 理学 | 1997 | |
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2002 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
统计学 | 四年 | 理学 | 2013 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 2016 | |
信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 1993 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 1996 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 2002 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 2011 | |
信息安全 | 四年 | 工学 | 2017 | |
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 1994 |
化学(师范) | 四年 | 理学 | 1997 | |
环境科学 | 四年 | 工学 | 2003 | |
应用化学 | 四年 | 理学 | 2005 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | 2008 | |
医学院 | 临床医学 | 五年 | 医学 | 1997 |
护理学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
医学影像技术 | 四年 | 理学 | 2007 | |
中医学 | 五年 | 医学 | 1998 | |
中药学 | 四年 | 理学 | 2001 | |
康复治疗学 | 四年 | 理学 | 2006 | |
经济与管理学院 | 会计学 | 四年 | 管理学 | 1993 |
财务管理 | 四年 | 管理学 | 2001 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | 2005 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2007 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2009 | |
经济与金融 | 四年 | 经济学 | 2016 | |
生物科学与技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 1996 |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 2000 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | 2000 | |
城乡规划 | 四年 | 工学 | 2002 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | 2003 | |
生物科学(师范、非师范) | 四年 | 理学 | 2009 | |
生物制药 | 四年 | 工学 | 2015 | |
外国语学院 | 英语(师范、非师范) | 四年 | 文学 | 1993 |
日语 | 四年 | 文学 | 2005 | |
翻译 | 四年 | 文学 | 2013 | |
商务英语 | 四年 | 文学 | 2016 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 四年 | 教育学 | 1999 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 2006 | |
美术与设计学院 | 美术学(师范、非师范) | 四年 | 艺术学 | 2000 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2003 | |
绘画 | 四年 | 艺术学 | 2014 | |
法学院 | 法学 | 四年 | 法学 | 2001 |
社会学 | 四年 | 法学 | 2004 | |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 2006 | |
社会工作 | 四年 | 法学 | 2007 | |
政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 2009 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 法学 | 1995 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(师范、非师范) | 四年 | 艺术学 | 2001 |
舞蹈学(师范、非师范) | 四年 | 艺术学 | 2005 | |
林学园艺学院 | 林学 | 四年 | 农学 | 1993 |
园艺 | 四年 | 农学 | 1994 | |
园林 | 四年 | 农学 | 2000 | |
教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
民族学与社会学学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
新材料与机电工程学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
国际教育学院 | --------- | ---- | ---- | ---- |
湖北民族学院历任校长与学校代码:10517
湖北民族学院历任校(院)长:(戴小明:现任湖北民族学院院长)
湖北民族学院毕业证样本
湖北民族学院毕业证样本
湖北民族学院历任校长
湖北民族学院毕业证样本
湖北民族学院毕业证样本
湖北民族学院历任校长
湖北民族学院毕业证样本
- 上一篇:郧阳师范高等专科学校毕业证样本
- 下一篇:黄冈师范学院毕业证样本